Playfatafat Old Result
Browse playfatafat and play ff old results by month or a custom date range
Results Chart
90 days · newer results first
| Date | 11:00AM | 12:30PM | 2:00PM | 3:30PM | 5:00PM | 6:30PM | 8:00PM | 9:30PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 NOV202616 NOV 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 NOV202615 NOV 2026Sun | 2473 | 3452 | 2990 | 5791 | ||||
| 14 NOV202614 NOV 2026 | 2563 | 3508 | 2349 | 1472 | 2787 | 1258 | 1584 | 7995 |
| 13 NOV202613 NOV 2026 | 5690 | 2394 | 4677 | 1270 | 4778 | 1203 | 5791 | 1281 |
| 12 NOV202612 NOV 2026 | 4677 | 3698 | 1236 | 2585 | 6882 | 2563 | 2372 | 1001 |
| 11 NOV202611 NOV 2026 | 2451 | 3799 | 1348 | 1270 | 1360 | 6905 | 1405 | 4666 |
| 10 NOV202610 NOV 2026 | 1258 | 2675 | 1360 | 6703 | 4598 | 4992 | 3597 | 2462 |
| 09 NOV202609 NOV 2026 | 4903 | 2372 | 7906 | 1494 | 2394 | 4475 | 2901 | 4790 |
| 08 NOV202608 NOV 2026Sun | 2686 | 3452 | 5881 | 3801 | ||||
| 07 NOV202607 NOV 2026 | 2709 | 2495 | 1281 | 6994 | 3890 | 1270 | 4677 | 5993 |
| 06 NOV202606 NOV 2026 | 4802 | 2596 | 5678 | 1258 | 5577 | 4891 | 2585 | 4004 |
| 05 NOV202605 NOV 2026 | 6804 | 4688 | 5993 | 5702 | 2697 | 2507 | 3890 | 1270 |
| 04 NOV202604 NOV 2026 | 1360 | 2697 | 1281 | 2394 | 4903 | 4677 | 6882 | 8008 |
| 03 NOV202603 NOV 2026 | 2596 | 4677 | 1281 | 6893 | 6905 | 1584 | 5780 | 1247 |
| 02 NOV202602 NOV 2026 | 2585 | 1562 | 4587 | 2901 | 1483 | 6770 | 2394 | 1371 |
| 01 NOV202601 NOV 2026Sun | 4699 | 1562 | 3575 | 2800 | ||||
| 31 OCT202631 OCT 2026 | 1236 | 3575 | 1281 | 4666 | 2899 | 3597 | 2507 | 3698 |
| 30 OCT202630 OCT 2026 | 2361 | 4789 | 2563 | 4464 | 1450 | 1562 | 5779 | 5005 |
| 29 OCT202629 OCT 2026 | 2901 | 2507 | 5892 | 4565 | 4903 | 2686 | 9009 | 2899 |
| 28 OCT202628 OCT 2026 | 2596 | 5690 | 3698 | 5779 | 6893 | 2709 | 6804 | 4891 |
| 27 OCT202627 OCT 2026 | 4600 | 5892 | 4677 | 4790 | 1595 | 7894 | 1472 | 7883 |
| 26 OCT202626 OCT 2026 | 4565 | 1360 | 7894 | 4677 | 3890 | 4992 | 2608 | 9009 |
| 25 OCT202625 OCT 2026Sun | 1595 | 4598 | 1360 | 2383 | ||||
| 24 OCT202624 OCT 2026 | 4992 | 6804 | 4903 | 2495 | 1405 | 5881 | 9009 | 5690 |
| 23 OCT202623 OCT 2026 | 1393 | 7894 | 8806 | 4701 | 2585 | 4408 | 1506 | 2787 |
| 22 OCT202622 OCT 2026 | 2596 | 4891 | 2899 | 4677 | 6882 | 3463 | 1483 | 4688 |
| 21 OCT202621 OCT 2026 | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game |
| 20 OCT202620 OCT 2026 | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game |
| 19 OCT202619 OCT 2026 | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game | No Game |
| 18 OCT202618 OCT 2026Sun | 2675 | 3597 | 2507 | 5599 | ||||
| 17 OCT202617 OCT 2026 | 2473 | 3801 | 8996 | 1348 | 3687 | 2596 | 4565 | 2462 |
| 16 OCT202616 OCT 2026 | 4598 | 1483 | 1281 | 4992 | 4565 | 9009 | 1269 | 1898 |
| 15 OCT202615 OCT 2026 | 1900 | 2585 | 6882 | 8907 | 1247 | 1483 | 2608 | 4600 |
| 14 OCT202614 OCT 2026 | 7894 | 1360 | 4778 | 1595 | 1247 | 3452 | 1281 | 3463 |
| 13 OCT202613 OCT 2026 | 1236 | 2800 | 1607 | 1405 | 2495 | 7883 | 4565 | 1001 |
| 12 OCT202612 OCT 2026 | 2899 | 1180 | 2383 | 5702 | 2675 | 5601 | 1405 | 9009 |
| 11 OCT202611 OCT 2026Sun | 7805 | 2709 | 6691 | 3698 | ||||
| 10 OCT202610 OCT 2026 | 8907 | 1405 | 6994 | 2563 | 2899 | 5892 | 1292 | 1001 |
| 09 OCT202609 OCT 2026 | 2350 | 5577 | 2394 | 4699 | 2686 | 5881 | 1461 | 1900 |
| 08 OCT202608 OCT 2026 | 4565 | 1382 | 1157 | 5791 | 4598 | 6994 | 2608 | 4790 |
| 07 OCT202607 OCT 2026 | 2451 | 2608 | 4677 | 3496 | 3890 | 4688 | 5599 | 1360 |
| 06 OCT202606 OCT 2026 | 4789 | 2394 | 2451 | 1595 | 6770 | 5690 | 4004 | 1360 |
| 05 OCT202605 OCT 2026 | 1595 | 1203 | 3340 | 1281 | 2406 | 4903 | 5881 | 9009 |
| 04 OCT202604 OCT 2026Sun | 3698 | 6893 | 4701 | 2574 | ||||
| 03 OCT202603 OCT 2026 | 2585 | 4790 | 4677 | 2899 | 7883 | 2383 | 5678 | 2406 |
| 02 OCT202602 OCT 2026 | 2608 | 3676 | 1595 | 3452 | 3700 | 7007 | 3890 | 2361 |
| 01 OCT202601 OCT 2026 | 7906 | 1281 | 2899 | 5667 | 2394 | 2800 | 1360 | 7883 |
| 30 SEPT202630 SEPT 2026 | 4587 | 4600 | 2394 | 1405 | 4699 | 5566 | 2709 | 2596 |
| 29 SEPT202629 SEPT 2026 | 4778 | 3463 | 2686 | 2484 | 2507 | 5881 | 2361 | 4699 |
| 28 SEPT202628 SEPT 2026 | 2451 | 5892 | 4565 | 4688 | 5779 | 2709 | 2507 | 4004 |
| 27 SEPT202627 SEPT 2026Sun | 2585 | 4598 | 2787 | 4666 | ||||
| 26 SEPT202626 SEPT 2026 | 2787 | 1708 | 6905 | 3340 | 6804 | 2899 | 5601 | 3306 |
| 25 SEPT202625 SEPT 2026 | 4600 | 7894 | 2394 | 7007 | 3463 | 5881 | 4903 | 2585 |
| 24 SEPT202624 SEPT 2026 | 2585 | 4891 | 1292 | 3306 | 2899 | 2787 | 1281 | 4408 |
| 23 SEPT202623 SEPT 2026 | 4802 | 3788 | 2383 | 1281 | 2507 | 2899 | 6994 | 1304 |
| 22 SEPT202622 SEPT 2026 | 2686 | 1281 | 4565 | 2237 | 6804 | 3452 | 2709 | 1506 |
| 21 SEPT202621 SEPT 2026 | 3890 | 2349 | 9908 | 3407 | 6994 | 1203 | 2394 | 4565 |
| 20 SEPT202620 SEPT 2026Sun | 4699 | 1203 | 5005 | 2709 | ||||
| 19 SEPT202619 SEPT 2026 | 4598 | 2383 | 5881 | 2787 | 2507 | 2440 | 4565 | 1281 |
| 18 SEPT202618 SEPT 2026 | 4802 | 1247 | 6804 | 4565 | 2495 | 3890 | 5993 | 4891 |
| 17 SEPT202617 SEPT 2026 | 1900 | 5599 | 3575 | 2361 | 7906 | 2563 | 4903 | 1898 |
| 16 SEPT202616 SEPT 2026 | 3496 | 1258 | 8907 | 4598 | 6882 | 6905 | 4701 | 6804 |
| 15 SEPT202615 SEPT 2026 | 2608 | 1393 | 2686 | 6905 | 8907 | 2901 | 7894 | 5780 |
| 14 SEPT202614 SEPT 2026 | 3700 | 4891 | 2899 | 2383 | 2787 | 2507 | 6804 | 5803 |
| 13 SEPT202613 SEPT 2026Sun | 3586 | 1887 | 4598 | 3575 | ||||
| 12 SEPT202612 SEPT 2026 | 4600 | 7894 | 4903 | 2585 | 2899 | 4802 | 4891 | 1461 |
| 11 SEPT202611 SEPT 2026 | 2361 | 1236 | 3508 | 1809 | 4880 | 1247 | 2507 | 2899 |
| 10 SEPT202610 SEPT 2026 | 1236 | 2495 | 4802 | 8907 | 2697 | 3890 | 2394 | 5601 |
| 09 SEPT202609 SEPT 2026 | 4600 | 1247 | 2394 | 5601 | 7894 | 2899 | 1562 | 1113 |
| 08 SEPT202608 SEPT 2026 | 2563 | 1236 | 1809 | 7894 | 4701 | 4565 | 6893 | 2462 |
| 07 SEPT202607 SEPT 2026 | 5779 | 6792 | 4509 | 2484 | 5993 | 9009 | 6893 | 4565 |
| 06 SEPT202606 SEPT 2026Sun | 5904 | 4666 | 1809 | 6703 | ||||
| 05 SEPT202605 SEPT 2026 | 2787 | 1348 | 4903 | 3902 | 4802 | 4666 | 1348 | 6905 |
| 04 SEPT202604 SEPT 2026 | 1775 | 1236 | 1898 | 5803 | 3597 | 7906 | 1562 | 1461 |
| 03 SEPT202603 SEPT 2026 | 1292 | 3441 | 1405 | 3362 | 3575 | 2349 | 2372 | 5667 |
| 02 SEPT202602 SEPT 2026 | 5780 | 3586 | 4688 | 1775 | 3700 | 6668 | 1281 | 1506 |
| 01 SEPT202601 SEPT 2026 | 1887 | 2574 | 5702 | 8907 | 1797 | 1382 | 1191 | 3306 |
| 31 AUG202631 AUG 2026 | 2608 | 1595 | 4802 | 6781 | 3609 | 5601 | 3395 | 2259 |
| 30 AUG202630 AUG 2026Sun | 1157 | 1607 | 2484 | 2350 | ||||
| 29 AUG202629 AUG 2026 | 3788 | 5780 | 4802 | 2675 | 2372 | 2800 | 6804 | 3700 |
| 28 AUG202628 AUG 2026 | 3496 | 5678 | 2697 | 3508 | 3889 | 2798 | 2002 | 1292 |
| 27 AUG202627 AUG 2026 | 2372 | 4004 | 1786 | 1685 | 1236 | 4475 | 3676 | 4891 |
| 26 AUG202626 AUG 2026 | 3902 | 2383 | 1157 | 2406 | 2440 | 4486 | 2462 | 8907 |
| 25 AUG202625 AUG 2026 | 9908 | 3799 | 7883 | 3586 | 8907 | 2990 | 7906 | 6691 |
| 24 AUG202624 AUG 2026 | 4701 | 3698 | 2709 | 1809 | 7894 | 3340 | 3597 | 6679 |
| 23 AUG202623 AUG 2026Sun | 7894 | 2608 | 4802 | 3890 | ||||
| 22 AUG202622 AUG 2026 | 1900 | 1135 | 1573 | 7007 | 6680 | 1393 | 1359 | 4677 |
| 21 AUG202621 AUG 2026 | 1685 | 2361 | 1584 | 5702 | 2383 | 1382 | 1898 | 1674 |
| 20 AUG202620 AUG 2026 | 1258 | 2462 | 2776 | 1797 | 1809 | 1236 | 1348 | 2440 |
| 19 AUG202619 AUG 2026 | 2305 | 3777 | 2798 | 3474 | 2899 | 3609 | 3777 | 1270 |
